作者:武汉市中心医院 黄梦君
近年来,肥胖日益成为威胁人类健康的严重问题,而减肥也成为大众口中的时尚话题。节食、锻炼、吃代餐、减肥药、针灸、拔罐……为了减重,很多超重或肥胖者尝试过很多种方法,可似乎体重下降并不明显。其实,一口吃不成胖子,一天也变不成瘦子,想要科学减重,看过来!
1.体重评价衡量指标
体质指数(BMI)是衡量人体胖瘦程度的一个常用标准,其计算方式是体重(kg)除以身高的平方(m²)。
2.没有健康的“胖子”
超重和肥胖是糖尿病、高脂血症等内分泌疾病、高血压等心脑血管疾病、部分癌症、呼吸系统疾病、骨关节病等疾病的重要危险因素,很多肥胖患者还会出现焦虑、抑郁、自卑等一系列心理问题,而科学减重有助于减少以上患病风险,对提高人们健康水平具有重要意义。
3.科学减重,从“吃”开始
肥胖的直接起因是长期能量摄入量超标,饮食减重就必须坚持足够的时间,持之以恒地控制能量摄入和增加能量消耗,一时性节食和间歇性锻炼,百害而无一利,不必苛求太快的减重速度,一般来说,减重开始后的1-2个月,可减重3-4kg,此后可与运动并行,保持每月减重1-2kg,可获得比较理想的减重效果。
(1)控制总能量的摄入
减肥的核心原则是控制总能量的摄入,通过减少高热量食物的摄入,如高脂肪、高糖和高盐食品等,可有效降低总能量的摄入。每天减少300-500kcal能量摄入来制定一日三餐的标准,每餐可比原来日常水平减少约l/3-1/4,即女性1000-1200kcal/d;男性1200-1600kcal/d。
(2)严格控制脂肪的摄入
脂肪摄入应占总能量的20%-25%,烹调油尽量选择植物油,推荐每日烹调用油的用量为20-25克。不吃油煎炸食物、甜食、肥肉等高脂食物,建议优选拌、蒸、煮、炖等烹调方式。
(3)适当减少碳水化合物的摄入
特别要限制精制单双糖的摄入 (白糖,蜂蜜等);适当增加膳食纤维的摄入可有助于缓解便秘,富含膳食纤维的食物有粗杂粮、豆类、蔬菜、水果,如黑米、燕麦、荞麦、绿叶菜、苹果等。
(4)保证蛋白质的摄入
保证膳食中有正常量优质蛋白的供给,对采用低能膳食的超重肥胖者,蛋白质占总能量20%-30%为宜,选优质蛋白食物,如牛奶、鱼、鸡、鸡蛋白、瘦肉等。
(5)限制食盐和嘌呤摄入
每天用盐3-5g。限制含嘌呤高的动物内脏,如肝、心、肾等摄入。
(6)维生素与矿物质
在饮食减重时,容易缺乏的营养素主要有维生素B1、维生素B2、烟酸、钙、铁等,新鲜蔬菜、水果、豆类、瘦肉类、牛奶等是维生素和矿物质的主要来源。
(7)改掉不良的饮食习惯和行为
如暴饮暴食、饮食无规律、挑食偏食、喜好零食、进食速度过快、过量饮酒等。
成人超重、肥胖人群推荐食物
食物类别 | 优选食物 | 限量食物 | 不宜食物 |
谷薯类 | 蒸煮烹饪、粗细搭配的杂米饭、杂粮面等 | 精白米面类、粉丝、年糕等 | 高油烹饪及加工的谷薯类,如油条、炸薯条、方便面、干脆面、面制辣条等;添加糖、奶油、黄油的点心,如奶油蛋糕、黄油面包、奶油爆米花等 |
蔬菜类 | 叶菜类、瓜茄类、鲜豆类、花芽类、菌藻类等 | 部分高淀粉含量的蔬菜,如莲藕等 | 高油、盐、糖烹饪及加工的蔬菜,如炸藕夹、油焖茄子、油炸的果蔬脆等 |
水果类 | 绝大部分浆果类、核果类、瓜果类等水果,如柚子、蓝莓、草莓、苹果、樱桃等 | 含糖量比较高的水果,如冬枣、 山楂、榴莲、香蕉、荔枝、甘蔗、龙眼、芒果等 | 各类高糖分的水果罐头、果脯等 |
畜禽类 | 畜类脂肪含量低的部位,如里脊、腱子肉等;少脂禽类,如胸脯肉、去皮腿肉等 | 畜类脂肪含量相对高的部位,如牛排、小排、肩部肉等;带皮禽类;较多油、盐、糖烹饪及加工的畜禽类 | 畜类脂肪含量高的部位,如肥肉、五花肉、蹄膀、牛腩等;富含油脂的内脏,如大肠、肥鹅肝等;高油、盐、糖烹饪及加工的畜禽类 |
水产类 | 绝大部分清蒸或水煮水产类 | 较多油、盐、糖等烹饪的水产类,如煎带鱼、糖醋鱼等 | 蟹黄和(或)蟹膏等富含脂肪和胆固醇的水产部位;油炸、腌制的水产类及其制品 |
豆类 | 大豆和杂豆制品,如豆腐、无糖豆浆等 | 添加少量糖或油的豆制品等 | 油、盐、糖含量高的加工豆制品,如兰花豆、油炸豆腐、豆腐乳、豆制辣条 |
蛋乳类 | 蒸煮蛋类、脱脂及低脂乳制品,如脱脂牛奶、无糖酸奶 | 少油煎蛋、含少量添加糖的乳制品 | 含有大量添加糖的乳制品 |
饮料类 | 白水、淡茶水等 | 不加糖的鲜榨果汁 | 含糖及甜味饮料、加入植脂末或糖的奶茶、果汁饮料 |
坚果类 | 无添加油、盐、糖的原味坚果 | 添加少量油、盐、糖调味的坚果 | 添加大量油、盐、糖等调味的坚果 |
推荐食谱1
早餐 | 煮玉米(糯玉米【带棒】304g) ,低脂牛奶(250mL) ,鸡蛋(50g) ,苹果(150g) |
中餐 | 红薯紫米饭(红薯 150g,紫米 50g) ,大蒜红椒炒河蚌肉(红柿子椒 30g,河蚌肉 120g) ,韭菜炒圆白菜(韭菜 20g,圆白菜 100g) ,冬虫草炖鸭子(去皮鸭肉 50g,虫草花 5g) |
加餐 | 橘子(100g),甜杏仁(10g) |
晚餐 | 藜麦赤小豆饭(藜麦 20g,赤小豆35g) ,蒸排骨腐竹(猪小排 50g,腐竹【水发】40g) ,黄瓜西红柿汤(黄瓜 50g,西红柿 50g) ,红椒荷兰豆(红柿子椒 50g,荷兰豆 80g) |
油、盐 | 全天总用量:油 20g,盐<5g |
推荐食谱2
早餐 | 虾仁三明治(全麦吐司 50g,土豆泥 100g,鲜虾仁 50g,牛油果 20g ,酸奶 30g,生菜 30g) ,红枣姜茶(大枣5g,生姜5g) |
中餐 | 杂粮米饭(大米 50g,荞麦 37g) ,凉拌麻辣鸡丝(柿子椒 20g,鸡胸肉 50g) ,苦瓜炒蛋(苦瓜 100g,鸡蛋 50g) ,蚝油生菜(生菜 150g) ,酸菜豆腐汤(酸菜 15g,豆腐 30g,金针菇 20g) |
加餐 | 低脂牛奶(250mL) |
晚餐 | 杂粮饭(大米 40g,燕麦 25g) ,剁椒鲢鱼(剁辣椒 30g,鲢鱼 80g) ,酸辣白菜(大白菜 150g) ,银耳莲子汤(银耳【干】15g,大枣6g,莲子【鲜】3g) |
油、盐 | 全天总用量:植物油 20g,盐<5g |
本文章归武汉医师协会版权所有,转载请注明出处:https://www.whysxh.com/knowledge/6427.html